剑阁县中医院2017年财务信息公示 | |||||
项目 | 单位 | 行次 | 2016年 | 2017年 | 增(+)减(-)数 |
一、基本情况 | 1 | ||||
(一)机构数 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(二)平均在职职工人数 | 人 | 3 | 525 | 534 | 9 |
(三)平均离退休人数 | 人 | 4 | 65 | 72 | 7 |
二、资产状况 | 5 | 0 | |||
(一)资产总额 | 元 | 6 | 192,725,212.55 | 206,628,685.78 | 13,903,473.23 |
(二)负债总额 | 元 | 7 | 122,479,394.76 | 131,220,600.12 | 8,741,205.36 |
(三)净资产总额 | 元 | 8 | 70,245,817.79 | 75,408,085.66 | 5,162,267.87 |
三、收支状况 | 9 | 0.00 | |||
(一)上年结余 | 元 | 10 | 12,318,747.43 | 9,478,333.69 | -2,840,413.74 |
(二)本年收入总计 | 元 | 11 | 202,941,318.95 | 215,320,166.46 | 12,378,847.51 |
1.财政补助收入 | 元 | 12 | 4,595,477.00 | 5,343,550.15 | 748,073.15 |
2.医疗收入 | 元 | 13 | 195,192,169.89 | 208,501,277.54 | 13,309,107.65 |
(1)门诊收入 | 元 | 14 | 46,157,941.40 | 48,392,459.23 | 2,234,517.83 |
(2)住院收入 | 元 | 15 | 149,034,228.49 | 160,108,818.31 | 11,074,589.82 |
3.其他收入 | 元 | 16 | 3,153,672.06 | 1,475,338.77 | -1,678,333.29 |
(三)本年支出总计 | 元 | 17 | 190,622,571.52 | 205,841,832.77 | 15,219,261.25 |
1.医疗业务成本 | 元 | 18 | 169,422,011.37 | 183,583,585.98 | 14,161,574.61 |
2.管理费用 | 元 | 19 | 21,058,964.90 | 22,054,750.01 | 995,785.11 |
(四)本年收支结余 | 元 | 20 | 12,318,747.43 | 9,478,333.69 | -2,840,413.74 |
其中:医疗收支结余 | 元 | 21 | 4,711,193.62 | 2,862,941.55 | -1,848,252.07 |
(五)年末结余 | 元 | 22 | 12,318,747.43 | 9,478,333.69 | -2,840,413.74 |
四、其他指标 | 23 | 0.00 | |||
(一)诊疗人次数 | 人次 | 24 | 408,483 | 441,858 | 33,375 |
其中:门急诊人次 | 人次 | 25 | 408,483 | 441,858 | 33,375 |
(二)实际占用总床日数 | 床日 | 26 | 249,806.00 | 248,549.00 | -1,257 |
(三)出院者占用总床日数 | 床日 | 27 | 246,312.00 | 251,022.00 | 4,710 |
(十)出院人数 | 人 | 28 | 29,661 | 31,173 | 1,512 |
五、自行分析审核指标 | 29 | 0 | |||
(一)收费水平 | 30 | 0 | |||
1.每门急诊人次平均收费水平 | 元/人次 | 31 | 113.00 | 109.52 | -3 |
2.每床日平均收费水平 | 元/日 | 32 | 596.60 | 644.17 | 48 |
3.出院者平均医药费用 | 元/人次 | 33 | 4,951.78 | 5,185.57 | 234 |
4.出院者平均住院天数 | 天 | 34 | 8 | 8 | 0 |
(二)收支构成 | 35 | 0 | |||
1.药品收入(不含中草药)占医疗收入比重 | % | 36 | 33.00 | 30.00 | -3 |
2.百元医疗收入消耗卫生材料 | 元 | 37 | 20.80 | 19.60 | -1 |
3.百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 元 | 38 | 97.19 | 99.38 | 2 |
4.在职职工人均年工资性收入 | 元 | 39 | 78,581.49 | 79,321.73 | 740 |
普安院区:普安镇闻溪路6号
医院办公室 0839-6660135(周—至周五)
蜀ICP备14011655号-3 川公网安备51082302000216号
Copyright©2025 All Rights Reserved.