各潜在供应商:
根据我院建设工作需要,拟对行政楼会议室配套设施及安装采购项目面向社会公开征集设备技术参数及报价,兹邀请潜在供应商务必于2021年8月12日17时前将公司资质、设备清单(设备技术参数、报价)等相关资料加盖鲜章后现场递交至我院办公室或将扫描件发送至994917577@qq.COM邮箱。请各潜在供应商互相转告,过期将不予受理。
一、项目名称:剑阁县中医医院行政楼会议室配套设施及安装采购项目
二、项目建设内容:
概述:剑阁县中医医院行政楼会议室配套设施及安装采购项目涉及两个会议室的配套设备采购。
拟采购设备清单:
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
一、大会议室部分 | ||||||
1、专业扩声系统 | ||||||
1 | 吸顶扬声器 | 8 | 台 | |||
2 | 功放 | 2 | 台 | |||
3 | 音柱音箱 | 2 | 台 | |||
4 | 功放 | 1 | 台 | |||
5 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | |||
6 | 数字音频媒体矩阵 | 1 | 台 | |||
7 | 天线放大器 | 1 | 条 | |||
2、会议发言系统 | ||||||
1 | 视像型会议控制系统主机 | 1 | 套 | |||
2 | 主席单元 | 1 | 台 | |||
3 | 代表单元 | 7 | 台 | |||
4 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | |||
3、录播直播系统 | ||||||
1 | 录播一体机 | 1 | 台 | |||
2 | 嵌入式录播系统 | 1 | 套 | |||
3 | 高清云台摄像机 | 2 | 台 | |||
4 | 桌面式触摸面板 | 1 | 台 | |||
5 | 时序电源控制器 | 1 | 台 | |||
6 | 资源管理平台 | 1 | 套 | |||
4、多媒体展示系统 | ||||||
1 | 多媒体展示系统 | 6.144 | ㎡ | |||
2 | 二合一发送盒 | 1 | 项 | |||
3 | 配电柜 | 1 | 项 | |||
4 | 钢结构支架 | 1 | 项 | |||
5 | 无线投屏器 | 1 | 套 | |||
5、中央控制系统 | ||||||
1 | 全能型中控主机 | 1 | 台 | |||
2 | 电源时序管理器 | 1 | 台 | |||
3 | 8路电源控制器 | 1 | 台 | |||
4 | 交换机 | 1 | 台 | |||
5 | 机柜 | 1 | 台 | |||
6 | PDU | 2 | 个 | |||
7 | 无线AP | 1 | 台 | |||
8 | 控制平板 | 1 | 台 | |||
6、技术服务 | ||||||
1 | 技术服务 | 1、包含设备技术调试费用。 | 1 | 项 | ||
二、小会议室部分 | ||||||
1、专业扩声系统 | ||||||
1 | 吸顶扬声器 | 6 | 台 | |||
2 | 功放 | 2 | 台 | |||
3 | 数字音频媒体矩阵 | 1 | 台 | |||
2、会议发言系统 | ||||||
1 | 会议控制系统主机 | 1 | 套 | |||
2 | 主席单元 | 1 | 台 | |||
3 | 代表单元 | 13 | 台 | |||
4 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | |||
3、多媒体展示系统 | ||||||
1 | 无线投屏系统 | 1 | 套 | |||
4、中央控制系统 | ||||||
1 | 全能型中控主机 | 1 | 台 | |||
2 | 电源时序管理器 | 1 | 台 | |||
3 | 8路电源控制器 | 1 | 台 | |||
4 | 交换机 | 1 | 台 | |||
5 | 机柜 | 1 | 台 | |||
6 | PDU | 2 | 个 | |||
7 | 无线AP | 1 | 台 | |||
5、技术服务 | ||||||
1 | 技术服务 | 1、包含设备技术调试费用。 | 1 | 项 |
三、项目工期要求
签订合同后70个日历日内完成。
邮寄地址:四川省剑阁县普安镇闻溪路6号(剑阁县县中医医院)
联系人:李先生
联系电话:0839-6620135 13881291269
普安院区:普安镇闻溪路6号
医院办公室 0839-6660135(周—至周五)
蜀ICP备14011655号-3 川公网安备51082302000216号
Copyright©2025 All Rights Reserved.